制药


海和高矿化度水至45克/升
特点 | 海水淡化 |
选择性, nom/min, % | 99.75 / 99.40 |
流动性, GPD | 2 100 |
流动性, m3/h | 0.00 |
测试条件 | 测试条件:测试方案 NaCl 32 g/l, P=1,55 MPa, T=25 C , pH=7,5. 恢复 -8% 连续测试48小时候达到额定抑制。 新膜元件在测试操作进行20分钟后达到最小抑制。 |

微咸水至2克/升
特点 | 苦咸水淡化 |
选择性, nom/min, % | 99.20 / 98.50 |
流动性, GPD | 2 400 |
流动性, m3/h | 0.00 |
测试条件 | 测试条件:测试方案 NaCl 1500 mg/l, P=1,0 MPa, T=25 C , pH=7,5. 回收率- 15% 在连续测试48小时候达到额定脱盐率. 新膜元件在连续测试20分钟后达到最小脱盐率. |

微咸水至2克/升
特点 | 苦咸水淡化 |
选择性, nom/min, % | 99.20 / 98.50 |
流动性, GPD | 11 500 |
流动性, m3/h | 0.00 |
测试条件 | 测试条件: 测试方案 NaCl 1500 mg/l, P=1,0 MPa, T=25 C , pH=7,5. 回收率 - 15% 在连续测试48小时候达到额定脱盐率. 新膜在连续测试20分钟后达到最小脱盐率. |

微咸水至10克/升
特点 | 微咸水至10克/升 |
选择性, nom/min, % | 99.70 / 99.40 |
流动性, GPD | 10 300 |
流动性, m3/h | 0.00 |
测试条件 | NaCl 测试条件 32g/l, P=5.5 MPa, T=25C, pH=7,5. 渗透回收率 is 15%. |

海和高矿化度水至45克/升
特点 | 海水淡化 |
选择性, nom/min, % | 99.01 / 99.60 |
流动性, GPD | 9 000 |
流动性, m3/h | 0.00 |
测试条件 | 测试条件: 测试方案 NaCl 32 g/l, P=1,55 MPa, T=25 C , pH=7,5. 恢复-8% 连续测试48小时后达到额定抑制度。 新膜元件测试20分钟后达到最小抑制度. |

微咸水至10克/升
特点 | 微咸水至10克/升 |
选择性, nom/min, % | 99.70 / 99.40 |
流动性, GPD | 2 500 |
流动性, m3/h | 0.00 |
测试条件 | NaCl 测试方案 32g/l, P=5.5 MPa, T=25C, pH=7,5. 渗透回收率 10%. |