High rejection elements KC 4040-C(1,2,3)M1
Ámbito de aplicación
Brackish water up to 5 g/l
Modelo | A, mm | B, mm | B' (ATD), mm | C, mm | D, mm | Peso, kg |
KC 4040-C1М1 | 1016.00 | 100.00 | 0.00 | 19.10 | 26.70 | 4.05 |
KC 4040-C2М1 | 1016.00 | 100.00 | 0.00 | 19.10 | 26.70 | 4.05 |
KC 4040-C3М1 | 1016.00 | 100.00 | 0.00 | 19.00 | 26.70 | 4.05 |
Descripción del producto
Material de la membrana | Composite Polyamide |
Tipo de la membrana | ОРМ31К |
Diseño | Spiral wound |
Función | Brackish water up to 5 g/l |
Especificación
Modelo | Productividad, GPD | Selectividad, % | Área | Generador de vórtices | ||
m2 | ft2 | mm | mil | |||
KC 4040-C1М1 | 2 500 | 99.70 / 99.50 | 8.30 | 86.00 | 0.72 | 28.00 |
KC 4040-C2М1 | 2 300 | 99.70 / 99.50 | 7.90 | 81.00 | 0.79 | 31.00 |
KC 4040-C3М1 | 2 200 | 99.70 / 99.50 | 7.50 | 77.00 | 0.86 | 34.00 |
NaCl test solution 1500mg/l, P=1,5 MPa, T=25°C, pH=7,5. Permeate recovery rate is 15%.
Condiciones de funcionamiento y datos técnicos para el diseño