УФ Повышенной стойкости
Область применения
Для молочной и пищевой промышленности
Модель | A, мм | B, мм | B' (ATD), мм | C, мм | D, мм | Вес, кг | Стоимость | |
SNUF 3838-10-31 PP | 965.00 | 96.00 | 0.00 | 21.10 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 3838-10-46 PP | 965.00 | 96.00 | 0.00 | 21.10 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 3838-10-65 PP | 965.00 | 96.00 | 0.00 | 21.10 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 3838-10-80 PP | 965.00 | 96.00 | 0.00 | 21.10 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 4336-10-31 PP | 902.00 | 109.00 | 0.00 | 21.10 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 4336-10-46 PP | 902.00 | 109.00 | 0.00 | 21.10 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 4336-10-65 PP | 902.00 | 109.00 | 0.00 | 21.10 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 4336-10-80 PP | 902.00 | 109.00 | 0.00 | 21.10 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 4338-10-31 PP | 965.00 | 109.00 | 0.00 | 21.10 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 4338-10-46 PP | 965.00 | 109.00 | 0.00 | 21.10 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 4338-10-65 PP | 965.00 | 109.00 | 0.00 | 21.10 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 4338-10-80 PP | 965.00 | 109.00 | 0.00 | 21.10 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 6338-10-31 PP | 965.00 | 160.00 | 0.00 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 6338-10-46 PP | 965.00 | 160.00 | 0.00 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 6338-10-65 PP | 965.00 | 160.00 | 0.00 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 6338-10-80 PP | 965.00 | 160.00 | 0.00 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 6438-10-31 PP | 965.00 | 162.00 | 0.00 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 6438-10-46 PP | 965.00 | 162.00 | 0.00 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 6438-10-65 PP | 965.00 | 162.00 | 0.00 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 6438-10-80 PP | 965.00 | 162.00 | 0.00 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 7838-10-31 PP | 965.00 | 196.00 | 0.00 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 7838-10-46 PP | 965.00 | 196.00 | 0.00 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 7838-10-65 PP | 965.00 | 196.00 | 0.00 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 7838-10-80 PP | 965.00 | 196.00 | 0.00 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 8038-10-31 PP | 965.00 | 201.00 | 0.00 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 8038-10-46 PP | 965.00 | 201.00 | 0.00 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 8038-10-65 PP | 965.00 | 201.00 | 0.00 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 8038-10-80 PP | 965.00 | 201.00 | 0.00 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 8338-10-46 PP | 965.00 | 210.00 | 0.00 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 8338-10-65 PP | 965.00 | 210.00 | 0.00 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | Под заказ |
Описание продукта
Особенности | Full-fit |
Конструкция | Рулонный |
Спецификация
Модель | Максимальный входной поток, м3/ч | Площадь | Турбулизатор | ||
м2 | ft2 | мм | mil | ||
SNUF 3838-10-31 PP | 6.00 | 6.70 | 72.00 | 0.79 | 31.00 |
SNUF 3838-10-46 PP | 8.00 | 5.40 | 58.00 | 1.17 | 46.00 |
SNUF 3838-10-65 PP | 10.00 | 4.20 | 45.00 | 1.65 | 65.00 |
SNUF 3838-10-80 PP | 12.00 | 3.20 | 34.00 | 2.03 | 80.00 |
SNUF 4336-10-31 PP | 9.00 | 8.80 | 95.00 | 0.79 | 31.00 |
SNUF 4336-10-46 PP | 13.00 | 7.30 | 79.00 | 1.17 | 46.00 |
SNUF 4336-10-65 PP | 17.00 | 5.50 | 59.00 | 1.65 | 65.00 |
SNUF 4336-10-80 PP | 21.00 | 4.10 | 44.00 | 2.03 | 80.00 |
SNUF 4338-10-31 PP | 9.00 | 9.50 | 102.00 | 0.79 | 31.00 |
SNUF 4338-10-46 PP | 13.00 | 7.50 | 81.00 | 1.17 | 46.00 |
SNUF 4338-10-65 PP | 17.00 | 5.10 | 55.00 | 1.65 | 65.00 |
SNUF 4338-10-80 PP | 21.00 | 3.80 | 41.00 | 2.03 | 80.00 |
SNUF 6338-10-31 PP | 17.00 | 21.00 | 226.00 | 0.79 | 31.00 |
SNUF 6338-10-46 PP | 21.00 | 17.00 | 183.00 | 1.17 | 46.00 |
SNUF 6338-10-65 PP | 25.00 | 12.70 | 137.00 | 1.65 | 65.00 |
SNUF 6338-10-80 PP | 29.00 | 10.40 | 112.00 | 2.03 | 80.00 |
SNUF 6438-10-31 PP | 17.00 | 21.00 | 226.00 | 0.79 | 31.00 |
SNUF 6438-10-46 PP | 21.00 | 17.00 | 183.00 | 1.17 | 46.00 |
SNUF 6438-10-65 PP | 25.00 | 12.70 | 137.00 | 1.65 | 65.00 |
SNUF 6438-10-80 PP | 29.00 | 10.40 | 112.00 | 2.03 | 80.00 |
SNUF 7838-10-31 PP | 18.60 | 31.30 | 337.00 | 0.79 | 31.00 |
SNUF 7838-10-46 PP | 21.90 | 22.70 | 244.00 | 1.17 | 46.00 |
SNUF 7838-10-65 PP | 26.20 | 14.00 | 151.00 | 1.65 | 65.00 |
SNUF 7838-10-80 PP | 29.60 | 7.10 | 76.00 | 2.03 | 80.00 |
SNUF 8038-10-31 PP | 19.00 | 33.00 | 355.00 | 0.79 | 31.00 |
SNUF 8038-10-46 PP | 23.00 | 26.00 | 280.00 | 1.17 | 46.00 |
SNUF 8038-10-65 PP | 27.00 | 15.70 | 169.00 | 1.65 | 65.00 |
SNUF 8038-10-80 PP | 32.00 | 8.80 | 95.00 | 2.03 | 80.00 |
SNUF 8338-10-46 PP | 26.00 | 28.60 | 308.00 | 1.17 | 46.00 |
SNUF 8338-10-65 PP | 31.00 | 22.40 | 241.00 | 1.65 | 65.00 |
Условия работы и технические данные для проектирования
рН при работе | 2-10 |
рН при химмойке (кратковременная работа) | 1,8-12 |
Допустимая концентрация перекиси водорода, при дезинфекции (не более 30 мин, +25°C), мг/л | 1000 |
Допустимая концентрация свободного хлора при дезинфекции (не более 30 мин, +25°C, pH 10,5), мг/л | 200 |