•  English
  •  Русский
  •  中國
  •  Español
  • СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
  • Корзина
  • КУПИТЬ ОНЛАЙН

ОО Стандартный

 

Область применения

Для молочной и пищевой промышленности

Модель A, мм B, мм B' (ATD), мм C, мм D, мм Вес, кг Стоимость  
SNRO 3838-31 965.00 96.00 0.00 21.10 0.00 0.00 Под заказ
SNRO 3838-34 965.00 96.00 0.00 21.10 0.00 0.00 Под заказ
SNRO 3838-46 965.00 96.00 0.00 21.10 0.00 0.00 Под заказ
SNRO 7838-31 965.00 196.00 0.00 28.60 0.00 0.00 Под заказ
SNRO 7838-34 965.00 196.00 0.00 28.60 0.00 0.00 Под заказ
SNRO 7838-46 965.00 196.00 0.00 28.60 0.00 0.00 Под заказ
SNRO 8038-31 965.00 201.00 0.00 28.60 0.00 0.00 Под заказ
SNRO 8038-34 965.00 201.00 0.00 28.60 0.00 0.00 Под заказ
SNRO 8038-46 965.00 201.00 0.00 28.60 0.00 0.00 Под заказ

Описание продукта

Особенности Full-fit
Конструкция Рулонный

Спецификация

Модель Максимальный входной поток, м3/ч Площадь Турбулизатор
м2 ft2 мм mil
SNRO 3838-31 6.00 7.10 76.00 0.79 31.00
SNRO 3838-34 6.50 6.80 73.00 0.86 34.00
SNRO 3838-46 8.00 5.70 61.00 1.17 46.00
SNRO 7838-31 18.50 34.00 366.00 0.79 31.00
SNRO 7838-34 19.50 32.10 346.00 0.86 34.00
SNRO 7838-46 24.00 24.50 264.00 1.17 46.00
SNRO 8038-31 19.00 37.00 398.00 0.79 31.00
SNRO 8038-34 20.00 35.00 377.00 0.86 34.00
SNRO 8038-46 25.00 27.00 291.00 1.17 46.00


Условия работы и технические данные для проектирования
рН при работе 4-10
рН при химмойке (кратковременная работа) 1,8-11
Допустимая концентрация перекиси водорода, при дезинфекции (не более 30 мин, +25°C), мг/л 200