nanoRO КСН 4040
Солоноватые воды
| Селективность, ном./мин., % | 99.10 / 98.30 |
| Производительность, GPD | 2 600 |
| Производительность, м3/ч | 0.41 |
| Тестовые условия | Тестовый раствор NaCl 500 мг/л, Р=0,7 МПа, Т=25С, рН=7,5. Степень отбора фильтрата - 15%. Номинальная селективность достигается после 48 часов непрерывной работы на тестовом растворе. Производительность каждого элемента в партии может отличаться на +15%/-15% |
NanoRO КСН 8040
Водопроводная и слабоминерализованная вода до 1 г/л
| Особенности | Обессоливание солоноватых вод |
| Селективность, ном./мин., % | 99.10 / 98.30 |
| Производительность, GPD | 12 400 |
| Производительность, м3/ч | 1.96 |
| Тестовые условия | Тестовый раствор NaCl 500 мг/л, Р=0,7 МПа, Т=25С, рН=7,5. Степень отбора фильтрата - 15%. Номинальная селективность достигается после 48 часов непрерывной работы на тестовом растворе. Производительность каждого элемента в партии может отличаться на +/-15% |
English
Русский
中國
Español



