•  English
  •  Русский
  •  中國
  •  Español
  • СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
  • Корзина
  • КУПИТЬ ОНЛАЙН

NanoRO SC 8040

 

Область применения

Солоноватые воды

Модель A, мм B, мм B' (ATD), мм C, мм D, мм Вес, кг Стоимость  
SC 8040-C1М1 1016.00 203.00 200.10 28.60 0.00 18.50 Под заказ
SC 8040-C2М1 1016.00 203.00 200.10 28.60 0.00 18.60 Под заказ
SC 8040-C3М1 1016.00 203.00 200.10 28.60 0.00 18.70 Под заказ
SC 8040-C4М1 1016.00 203.00 200.10 28.60 0.00 18.70 Под заказ
SC 8040-C1М2 1016.00 203.00 200.10 28.60 0.00 18.50 Под заказ
SC 8040-C2М2 1016.00 203.00 200.10 28.60 0.00 18.60 Под заказ
SC 8040-C3М2 1016.00 203.00 200.10 28.60 0.00 18.70 Под заказ
SC 8040-C4М2 1016.00 203.00 200.10 28.60 0.00 18.70 Под заказ

Описание продукта

Особенности Обмотка элемента стекловолокном (С). Модифицированный элемент (М1, М2)
Материал мембраны Композитный полиамид
Тип мембраны ОРМ31К (для М1)/ОРМ31КМ (для М2)
Конструкция Рулонный
Назначение Обессоливание солоноватых вод

Спецификация

Модель Производительность, GPD Производительность, м3 Селективность, % Максимальный входной поток, м3/ч Площадь Турбулизатор
м2 ft2 мм mil
SC 8040-C1М1 11 500 1.81 99.60 / 99.40 17.00 38.50 415.00 0.72 28.00
SC 8040-C2М1 11 000 1.73 99.60 / 99.40 17.00 36.50 393.00 0.79 31.00
SC 8040-C3М1 10 300 1.62 99.60 / 99.40 17.00 34.50 371.00 0.86 34.00
SC 8040-C4М1 8 000 1.25 99.60 / 99.40 17.00 26.00 280.00 1.17 46.00
SC 8040-C1М2 11 500 1.81 99.60 / 99.40 17.00 38.50 415.00 0.72 28.00
SC 8040-C2М2 11 000 1.73 99.60 / 99.40 17.00 36.50 393.00 0.79 31.00
SC 8040-C3М2 10 300 1.62 99.60 / 99.40 17.00 34.50 371.00 0.86 34.00
SC 8040-C4М2 8 000 1.25 99.60 / 99.40 17.00 26.00 280.00 1.17 46.00

Тестовый раствор 0,15% NaCl, Р=1,5 МПа. Степень отбора фильтрата - 15%. Номинальная селективность достигается после 48 часов непрерывной работы на тестовом растворе.

Производительность каждого элемента в партии может отличаться на +/-15%


Условия работы и технические данные для проектирования
Максимальное рабочее давление, МПа 4,1
Рекомендуемое рабочее давление, МПа 0,5-1,5
Максимальный перепад давления, МПа 0,13
Рабочая температура, С 5-45
рН при химмойке (кратковременная работа) 1-12
Максимальный входной поток, м3/ч 17
SDI (15 минутный тест), не более 5
Мутность, NTU не более 1
Химмойка, температура, С Т≤45;Т≤35;Т≤25