NanoNF 8040
Ámbito de aplicación
Softening and clarification of brackish water
| Modelo | A, mm | B, mm | B' (ATD), mm | C, mm | D, mm | Peso, kg |
| NF 8040-C | 1016.00 | 200.00 | 0.00 | 28.60 | 0.00 | 11.00 |
| NF 8040-C2 | 1016.00 | 200.10 | 0.00 | 28.60 | 0.00 | 11.00 |
| NF 8040-C3 | 1016.00 | 200.10 | 0.00 | 28.60 | 0.00 | 11.00 |
Descripción del producto
| Características | Reinforced by tape (-T) |
| Material de la membrana | Polypiperazineamide |
| Tipo de la membrana | NaRM |
| Diseño | Spiral wound |
| Función | Softening and clarification of brackish water |
Especificación
| Modelo | Productividad, GPD | Selectividad, % | Área | Generador de vórtices | ||
| m2 | ft2 | mm | mil | |||
| NF 8040-C | 9 500 | 60.00 / 55.00 | 37.00 | 400.00 | 0.72 | 28.00 |
| NF 8040-C2 | 9 000 | 60.00 / 55.00 | 35.00 | 375.00 | 0.79 | 31.00 |
| NF 8040-C3 | 8 500 | 60.00 / 55.00 | 33.00 | 360.00 | 0.86 | 34.00 |
*TEST CONDITIONS: test solution of NaCl 500 mg/l, P=0,7 , T=25 C, pH=7,5. Recovery - 15%
Condiciones de funcionamiento y datos técnicos para el diseño
English
Русский
中國
Español


