NanoNF 4040
软化和澄清的苦咸水
| 特点 | 软化和澄清的苦咸水 |
| 选择性, nom/min, % | 60.00 / 99.00 |
| 流动性, GPD | 1 800 |
| 测试条件 | *测试条件:测试方案 NaCl 500 mg/l, P=0,7 , T=25 C, pH=7,5. 回收率 - 15% **测试条件: 测试方案 MgSO4 2000 mg/l, P=0,7 , T=25 C, pH=7,5. 回收率 - 15% |
NanoNF 8040
软化和澄清的苦咸水
| 特点 | 软化和澄清的苦咸水 |
| 选择性, nom/min, % | 60.00 / 99.00 |
| 流动性, GPD | 9 500 |
| 测试条件 | *测试条件: 测试方案 NaCl 500 mg/l, P=0,7 , T=25 C, pH=7,5. 回收率 - 15% **测试条件: 测试方案 MgSO4 2000 mg/l, P=0,7 , T=25 C, pH=7,5. 回收率 - 15% |
纳滤膜在安装使用之前需在源水中进行除氯
English
Русский
中國
Español


